- Giờ mở cửa: 7:30 - 18:30
- Địa chỉ: QL1A, Triệu Giang, Triệu Phong, Quảng Trị
- Hotline: 08888.2.7474
• Số chỗ ngồi : 5 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : Xăng / Hybrid
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Thông tin khác:
+ Số tự động vô cấp/CVT
Lưu ý: Chương trình khuyến mãi có thể thay đổi vào từng thời điểm đặt xe, liên hệ ngay ngay hotline 24/7: 08888.2.7474 để được tư vấn
Định hướng thiết kế của Yaris Cross nhắm tới xu hướng trẻ và đô thị, khác biệt với các mẫu xe hiện tại của Toyota.
Khoang nội thất rộng rãi, khoảng cách giữa hai hàng ghế vô cùng thoải mái cùng nhiều không gian chứa đồ giúp nâng cao trải nghiệm tiện ích cho khách hàng.
CHI TIẾT THÔNG SỐ XE | Yaris Cross V | Yaris Cross HV | |
Kích thước | |||
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4310 x 1770 x 1655 | 4310 x 1770 x 1655 | |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 2058 x 1475 x 890 | 2058 x 1475 x 845 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2620 | 2620 | |
Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1525/1520 | 1525/1520 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 | 210 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ) | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 | 5.2 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1175 | 1285 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1575 | 1705 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | 36 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 471 | 466 | |
ĐỘNG CƠ | |||
Động cơ xăng | |||
Loại động cơ | 2NR-VE | 2NR-VEX | |
Số xy lanh | 4 | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In-line | Thẳng hàng/In-line | |
Dung tích xy lanh | 1496 | 1496 | |
Tỉ số nén | 11.5 | 11.5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/EFI | Phun xăng điện tử/EFI | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa | (78)105/6,000 | (67)90/5,500 | |
Mô men xoắn tối đa | 138/4200 | 121/4000-4800 | |
Mô tơ điện | |||
Công suất tối đa | (59)79 | ||
Mô men xoắn tối đa | 141 | ||
Khí thải và mức tiêu hao nhiên liệu | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 & thiết bị cảm biến khí thải Euro 5 w/ OBD | Euro 5 & thiết bị cảm biến khí thải Euro 5 w/ OBD | |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | 5,9 | 3,8 | |
Trong đô thị | 7.41 | 3.56 | |
Ngoài đô thị | 5.1 | 3.93 | |
Kết hợp | 5.95 | 3.8 | |
TRUYỀN LỰC | |||
Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước/ FWD | Dẫn động cầu trước/ FWD | |
Hộp số | Số tự động vô cấp kép D-CVT | Số tự động vô cấp CVT | |
Chế độ lái | 3 chế độ (Eco/Normal/Power) /3 modes (Eco/Normal/Power) | 3 chế độ (Eco/Normal/Power) /3 modes (Eco/Normal/Power) | |
KHUNG GẦM | |||
Hệ thống treo | |||
Trước | McPherson | McPherson | |
Sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | |
Hệ thống lái | |||
Trợ lực lái | Trợ lực điện/ Electric | Trợ lực điện/ Electric | |
Chắn gầm động cơ | Có/With | Có/With | |
Vành & Lốp xe | |||
Loại vành | Hợp kim/ Alloy | Hợp kim/ Alloy | |
Kích thước lốp | 215/55R18 | 215/55R18 | |
Phanh | |||
Trước | Đĩa / Disc | Đĩa / Disc | |
Sau | Đĩa / Disc | Đĩa / Disc | |
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu gần | LED | LED | |
Đèn chiếu xa | LED | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có/ With | Có/ With | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có/ With | Có/ With | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh tay/Manual | Chỉnh tay/Manual | |
Cụm đèn sau | LED | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | |
Đèn sương mù | |||
Trước | LED | LED | |
Gương chiếu hậu ngoài | |||
Chức năng điều chỉnh điện | Có/ With | Có/ With | |
Chức năng gập điện | Tự động/ Auto | Tự động/ Auto | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | Có/With | |
Đèn chào mừng | Có/ With | Có/ With | |
Gạt mưa | |||
Trước | Gián đoạn/Intermittent control | Gián đoạn/Intermittent control | |
Sau | Gián đoạn/Intermittent control | Gián đoạn/Intermittent control | |
Ăng ten | Vây cá/ Shark fin | Vây cá/ Shark fin | |
Thanh đỡ nóc xe | Có/With | Có/With | |
NỘI THẤT | |||
Cụm đồng hồ trung tâm | |||
Loại đồng hồ | Kỹ thuật số/Digital | Kỹ thuật số/Digital | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | Có/With | |
Chức năng báo cài dây an toàn | Có/With | Có/With | |
Chức năng báo phanh | Có/With | Có/With | |
Nhắc nhở đèn sáng | Có/With | Có/With | |
Nhắc nhở quên chìa khóa | Có/With | Có/With | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | 7″ TFT | 7″ TFT | |
Kính trần xe toàn cảnh | Không có/ Without | Tấm chắn nắng điều khiển điện/ Electric shade | |
Tay lái | |||
Loại tay lái | 3 chấu/ 3-spoke | 3 chấu/ 3-spoke | |
Chất liệu | Da/ Leather | Da/ Leather | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có/With | Có/With | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/ Tilt & Telescope | Chỉnh tay 4 hướng/ Tilt & Telescope | |
Lẫy chuyển số | Có/With | Không có/ Without | |
Gương chiếu hậu trong | Day&Night | Day&Night | |
Đèn trang trí khoang lái | Có,điều chỉnh màu sắc/ With, multi-color adjustment | Có,điều chỉnh màu sắc/ With, multi-color adjustment | |
Ghế | |||
Chất liệu | Leather/Da | Leather/Da | |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng/ 8-way power | Chỉnh điện 8 hướng/ 8-way power | |
Ghế hành khách trước | Chỉnh tay 4 hướng/ 4-way power | Chỉnh tay 4 hướng/ 4-way power | |
Ghế sau 1 | 60:40 | 60:40 | |
TIỆN NGHI | |||
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có/With | Có/With | |
Phanh tay điện tử | Có giữ phanh tự động/ With auto hold | Có giữ phanh tự động/ With auto hold | |
Hệ thống điều hòa | Tự động / Auto | Tự động / Auto | |
Cửa gió sau | Có/With | Có/With | |
Hệ thống âm thanh | |||
Màn hình | Cảm ứng 10″/ 10″ Touch screen | Cảm ứng 10″/ 10″ Touch screen | |
Số loa | 6 | 6 | |
Loa cao cấp | Không có/ Without | Có/With (Pioneer) | |
Cổng kết nối USB | Có/With | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | Có/With | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có/With | Có/With | |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Có/With | Có/With | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có/With | Có/With | |
Cổng USB phía sau | 2 USB type C | 2 USB type C | |
Khóa cửa điện | Có, cảm biến tốc độ/With, speed response | Có, cảm biến tốc độ/With, speed response | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có/With | Có/With | |
Cốp điều khiển điện (Đá cốp) | Không có/ Without | Có/With | |
Hệ thống sạc không dây | Có/With | Có/With | |
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM | |||
Hệ thống báo động | Có/With | Có/With | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With | Có/With | |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống an toàn Toyota | Có/ With | Có/ With | |
Cảnh báo tiền va chạm | Có/ With | Có/ With | |
Cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ giữ làn | Có/With | Có/With | |
Kiểm soát vận hành chân ga | Có/With | Có/With | |
Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành | Có/With | Có/With | |
Đèn chiếu xa tự động | Có/With | Có/With | |
Điều khiển hành trình chủ động | Có/With | Có/With | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có/With | Có/With | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có/With | Có/With | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có/With | Có/With | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có/With | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có/With | Có/With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có/With | Có/With | |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có/With | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có/With | Có/With | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có/With | Có/With | |
Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera 360/PVM | Camera 360/PVM | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |||
Trước | Có/ With | Có/ With | |
Sau | Có/ With | Có/ With | |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí | |||
Túi khí | |||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With | Có/With | |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | Có/With | |
Túi khí rèm | Có/With | Có/With | |
Dây đai an toàn | |||
Loại | 3 điểm/3point | 3 điểm/3point | |
Bộ căng đai khẩn cấp cho dây đai phía trước | Có/With | Có/With |
Toyota Quảng trị chính thức đi vào hoạt động vào ngày 15/11/2021. Toyota Việt Nam (TMV) tiếp tục mở rộng mạng lưới Đại lý/Chi nhánh đại lý và Trạm dịch vụ ủy quyền tại khu vực miền Trung nhằm đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng tăng của tỉnh Quảng Trị, thuận tiện cho khách hàng mua xe củng như chế độ bảo hành được tốt nhất.