- Giờ mở cửa: 7:30 - 18:30
- Địa chỉ: QL1A, Triệu Giang, Triệu Phong, Quảng Trị
- Hotline: 08888.2.7474
• Số chỗ ngồi : 5 chỗ
• Kiểu dáng : Bán tải
• Nhiên liệu : Dầu
• Xuất xứ : Thái Lan
• Thông tin khác:
+ Số tay 6 cấp/ tự động 6 cấp
Lưu ý: Chương trình khuyến mãi có thể thay đổi vào từng thời điểm đặt xe, liên hệ ngay ngay hotline 24/7: 08888.2.7474 để được tư vấn
HILUX mới với diện mạo đột phá, thần thái uy phong, tự tin là thế hệ xe bán tải bền bỉ cùng bạn thách thức mọi cung đường.
Không gian rộng rãi và tiện nghi tối ưu giúp người lái trải nghiệm thoải mái và tuyệt vời
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | HILUX 2.4E 4×2 MT | HILUX 2.4G 4×4 MT | HILUX 2.4E 4×2 AT | HILUX 2.8V 4×4 AT |
Số chỗ ngồi | 6 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
Kiểu dáng | Bán tải | Bán tải | Bán tải | Bán tải |
Nhiên liệu | Dầu | Dầu | Dầu | Dầu |
Xuất xứ | Thái Lan | Thái Lan | Thái Lan | Thái Lan |
Kích thước xe (D x R x C) (mm x mm x mm) | 5325 x 1855 x 1815 | 5325 x 1855 x 1815 | 5325 x 1855 x 1815 | 5325 x 1900 x 1815 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1540/1550 | 1540 / 1550 | 1540/1550 | 1540/1550 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 286 | 286 | 286 | 286 |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 31/26 | 31/26 | 31/26 | 31/26 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1810-1910 | 2055-2090 | 1870-1930 | 2095-2100 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2810 | 2910 | 2810 | 2910 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | 1525 x 1540 x 480 | 1525 x 1540 x 480 | 1525 x 1540 x 480 | 1525 x 1540 x 480 |
Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) | 2GD-FTV (2.4L) | 2GD-FTV (2.4L) | 1GD-FTV (2.8L) |
Số xy lanh | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng |
Dung tích xy lanh (cc) | 2393 | 2393 | 2393 | 2755 |
Tỉ số nén | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên |
Loại nhiên liệu | Dầu | Dầu | Dầu | Dầu |
Công suất tối đa ((KW (HP)/ vòng/phút)) | (110Kw)147Hp/3400 | (110Kw)147Hp/3400 | (110Kw)147Hp/3400 | (150Kw) 201Hp/3400 |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 400/1600 | 400/1600 | 400/1600 | 500/1600 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Chế độ lái | Không có | Eco/Power | Eco/Power | Eco/Power |
Hệ thống truyền động | Cầu sau/RWD | 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử | Cầu sau/RWD | 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử |
Hộp số | Số sàn 6 cấp/6MT | Số sàn 6 cấp/6MT | Số tự động 6 cấp/6AT | Số tự động 6 cấp/6AT |
Trợ lực tay lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ | Thủy lực biến thiên theo tốc độ | Thủy lực biến thiên theo tốc độ | Thủy lực biến thiên theo tốc độ |
Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 265/65R17 | 265/65 R17 | 265/65R17 | 265/60R18 |
Lốp dự phòng | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc |
Toyota Quảng trị chính thức đi vào hoạt động vào ngày 15/11/2021. Toyota Việt Nam (TMV) tiếp tục mở rộng mạng lưới Đại lý/Chi nhánh đại lý và Trạm dịch vụ ủy quyền tại khu vực miền Trung nhằm đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng tăng của tỉnh Quảng Trị, thuận tiện cho khách hàng mua xe củng như chế độ bảo hành được tốt nhất.